L'IPE (I à profil européen) est le profilé le plus utilisé en construction métallique pour les éléments horizontaux. Sa section en I place la matière loin de l'axe de flexion : c'est le meilleur rendement pour porter une charge sur une portée. Le chiffre de la désignation est la hauteur en millimètres : un IPE 200 mesure 200 mm de haut.
Tableau des poutrelles IPE
Cliquez sur une référence pour voir toutes ses caractéristiques et demander un devis.
| Profilé | h x b (mm) | tw / tf (mm) | Poids (kg/m) | Iy (cm⁴) |
| IPE 80 | 80 x 46 | 3,8 / 5,2 | 6 | 80 |
| IPE 100 | 100 x 55 | 4,1 / 5,7 | 8,1 | 171 |
| IPE 120 | 120 x 64 | 4,4 / 6,3 | 10,4 | 318 |
| IPE 140 | 140 x 73 | 4,7 / 6,9 | 12,9 | 541 |
| IPE 160 | 160 x 82 | 5 / 7,4 | 15,8 | 869 |
| IPE 180 | 180 x 91 | 5,3 / 8 | 18,8 | 1 317 |
| IPE 200 | 200 x 100 | 5,6 / 8,5 | 22,4 | 1 943 |
| IPE 220 | 220 x 110 | 5,9 / 9,2 | 26,2 | 2 772 |
| IPE 240 | 240 x 120 | 6,2 / 9,8 | 30,7 | 3 892 |
| IPE 270 | 270 x 135 | 6,6 / 10,2 | 36,1 | 5 790 |
| IPE 300 | 300 x 150 | 7,1 / 10,7 | 42,2 | 8 356 |
| IPE 330 | 330 x 160 | 7,5 / 11,5 | 49,1 | 11 767 |
| IPE 360 | 360 x 170 | 8 / 12,7 | 57,1 | 16 266 |
| IPE 400 | 400 x 180 | 8,6 / 13,5 | 66,3 | 23 128 |
| IPE 450 | 450 x 190 | 9,4 / 14,6 | 77,6 | 33 743 |
| IPE 500 | 500 x 200 | 10,2 / 16 | 90,7 | 48 199 |
| IPE 550 | 550 x 210 | 11,1 / 17,2 | 105,5 | 67 117 |
| IPE 600 | 600 x 220 | 12 / 19 | 122,5 | 92 083 |
Valeurs théoriques indicatives (NF EN 10365). h = hauteur réelle, b = largeur d'aile, tw = épaisseur d'âme, tf = épaisseur d'aile.
Applications
- Poutres de plancher et solives de mezzanine
- Linteaux et chevêtres
- Pannes, charpentes de hangar et de bâtiment agricole
- Ossatures secondaires
L'IPE est plus économique en flexion pure, mais ses ailes étroites le rendent sensible au déversement. Si le maintien latéral est insuffisant, ou pour un poteau, préférez un profil en H : HEA ou HEB.
Pour choisir entre IPE, HEA, HEB, HEM, UPE et UPN, lisez notre guide des poutrelles métalliques.
Nuance, devis et livraison
Acier S275. Le dimensionnement doit être validé par un bureau d'études structure. Livraison sur chantier dans les 9 départements du quart Sud-Est, par camion grue : demandez votre devis, réponse sous 24 h.